BUJDOSÓ BALÁZS
|
|
![]() |
BUJDOSÓ BALÁZS SZÜLETETT : 2001. 04. 01. ÁTIGAZOLÁS KELTE : 2020. 08. 05. ELŐZŐ EGYESÜLETE : 1908 SZAC BUDAPEST |
|
|
JELMAGYARÁZAT : / = NEM VOLT NEVEZVE , 0' = KISPADOS , SL = 5 SÁRGA , PL = ELTILTVA , H = HALASZTOTT
Bajnoki mérkőzések 2020 ősz |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Össz |
Játékidő , Mezszám : 20,3 | 25' | 21' | 90' | / | / | / | 0' | 45' | 0' | 78' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 709' |
Gólok : | ||||||||||||||||
Sárga lapok : | 80' | 1 | ||||||||||||||
Piros lapok : | ||||||||||||||||
Bajnoki mérkőzések 2021 tavasz |
16 02.19. |
17 02.27 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
Össz |
Játékidő , Mezszám : 20 | 38' | 0' | 38' | |||||||||||||
Gólok | ||||||||||||||||
Sárga lap őszről : 1 | 1 | |||||||||||||||
MOL Magyar Kupa | ||||||||||||||||
Játékidő : | - | 45' | 45' | |||||||||||||
Gólok : | ||||||||||||||||
Sárga lapok : | ||||||||||||||||
Piros lapok : | ||||||||||||||||
Budapest Kupa | ||||||||||||||||
Játékidő : | / | 45' | 45' | |||||||||||||
Gólok : | ||||||||||||||||
Sárga lapok : | ||||||||||||||||
Piros lapok : |
.
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Nincs új bejegyzés.