MESTERMÉRLEG
SZIKSZAI ZOLTÁN VEZETŐEDZŐ EREDMÉNYEI 2020 - 2021
MECCS | BUDAPEST I. OSZTÁLY | PONT HAZAI | PONT VENDÉG |
1. | 0 | - | |
2. | - | 3 | |
3. | 0 | - | |
4. | - | 0 | |
5. | 0 | - | |
6. | - | 0 | |
7. | 1 | - | |
8. | - | -0 | |
9. | 0 | - | |
10. | - | 0 | |
11. | -0 | - | |
12. | 3 | - | |
13. | - | 0 | |
14. | 0 | - | |
15. | 0 | - | |
PONTOK ÖSSZESSÉGE 45.-ből | 4 | 3 | |
SZÁZALÉKOS ARÁNY | 8, 88 % | 6.66% | |
PONT HAZAI | PONT VENDÉG | ||
16. | SVÁBHEGY FC 5 - 0 F. KÖZTERÜLET SK | - | 0 |
17. | F. KÖZTERÜLET SK 1 - 2 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 0 | - |
18. | F. VÍZMŰVEK SK 11 - 0 F. KÖZTERÜLET SK | - | 0 |
19. | F. KÖZTERÜLET SK 0 - 4 1908 SZAC BUDAPEST | 0 | - |
20. | REAC 6 - 1 F. KÖZTERÜLET SK | - | 0 |
21. | F. KÖZTERÜLET SK 0 - 5 KELEN SC | 0 | - |
22. | RAFC 1 - 3 F. KÖZTERÜLET SK | - | 3 |
23. | F. KÖZTERÜLET SK 0 - 5 TESTVÉRISÉG ÚJPALOTA SE | 0 | - |
24. | CSEP GÓL FC 7 - 1 F. KÖZTERÜLET SK | - | 0 |
25. | F. KÖZTERÜLET SK 1 - 4 PÉNZÜGYŐR SE | 0 | - |
26. | ASR GÁZGYÁR 6 - 0 F. KÖZTERÜLET SK | - | 0 |
27. | IKARUS BSE FK 3 - 1 F. KÖZTERÜLET SK | - | 0 |
238. | F. KÖZTERÜLET SK 2 - 7 UNIONE FC | 0 | - |
29. | BUDAFOKI MTE II. 7 - 0 F. KÖZTERÜLET SK | - | 0 |
30. | CSEPEL FC 2 - 0F. KÖZTERÜLET SK | - | 0 |
MEGSZEREZHETŐ PONTOK ÖSSZESSÉGE 90.-ből | 4 | 6 | |
SZÁZALÉKOS ARÁNY | 4,44 % | 6, 66 % | |
ÉVES TELJESÍTMÉNY 90 / 10 | 11,11 % |
SZIKSZAI ZOLTÁN VEZETŐEDZŐ EREDMÉNYEI 2019 - 2020
MECCS | BUDAPEST I. OSZTÁLY | PONT HAZAI | PONT VENDÉG |
1. | - | - | |
2. | - | - | |
3. | - | - | |
4. | - | - | |
5. | - | - | |
6. | - | - | |
7. | - | - | |
8. | - | - | |
9. | - | - | |
10. | - | - | |
11. | - | - | |
12. | - | - | |
13. | - | - | |
14. | - | - | |
15. | - | - | |
PONTOK ÖSSZESSÉGE | 0 | 0 | |
SZÁZALÉKOS ARÁNY | 0 % | 0 % | |
MEGSZEREZHETŐ PONTOKBÓL 21 / 24 = 45 , 0% | |||
PONT HAZAI | PONT VENDÉG | ||
16. | 1 | - | |
17. | - | - | |
18. | - | - | |
19. | COVID 19 | ||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
238. | |||
29. | |||
30. | |||
PONTOK ÖSSZESSÉGE | |||
SZÁZALÉKOS ARÁNY | |||
MEGSZEREZHETŐ PONTOKBÓL / | . |
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Nincs új bejegyzés.